Witam,mam nadzieje że już niektóre oddziały mają plan lotów na nadchodzący sezon ,podajcie swoje propozycje kierunek lotów jaki jest u was w oddziałach.Myśle że wiekszość oddziałów zmierza w kierunku zachodniego,lecz nie zapomnijcie i z zachodu są loty katastrofalne?
Nr. oddziału: 280 Pomógł: 5 razy Wiek: 19 Dołączył: 06 Gru 2008 Posty: 832 Otrzymał 28 piw(a) Skąd: Płock okolice
Wysłany: 14 Grudzień 10, 15:44
Witam ;) w oddziale Płock nie ma jeszce nawet żadnej propozycji lotow , pewnie bedziemy lecięc na Północ i na pólnocny zachod i na zachod jak bede miał dokładny plan lotów to napisze Wam co i jak ;)
Nr. oddziału: 083
Wiek: 16 Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 57 Otrzymał 17 piw(a) Skąd: Gorzów Wlkp
Wysłany: 27 Grudzień 10, 21:10
U mnie są propozycje takie że gołębie będą leciały na północ następnie będą schodzić przez Holandię ,Belgię a na sam koniec na Niemcy (zachód).Trochę głupio ponieważ pomieszają tym gołębiom w głowie bo zawsze leciały na zachód
Nr. oddziału: 023
Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 37 Otrzymał 1 piw(a) Diamenty: 10
Wysłany: 20 Styczeń 11, 23:25
Witam to nasz plan lotow golebi doroslych na mlode jeszcze nie ma pozdr.
Lp. Data lotu Miejscowość Odleg. Podst. Dalek. Kat. Punkty LK
1 01.05.2011 Lubliniec I 119 km 20/10 --- A 22 pkt.
2 08.05.2011 Kalisz 247 km 20/10 --- A 35 pkt.
3 15.05.2011 Środa Wlkp. I 316 km 20/10 --- A,B 42 pkt.
4 22.05.2011 Środa Wlkp. II 316 km 20/10 --- A,B 42 pkt.
5 29.05.2011 Pasewalk I 560 km 20/10 --- B,C 66 pkt.
6 05.06.2011 Pasewalk II 560 km 20/10 --- B,C 66 pkt.
7 12.06.2011 Środa Wlkp. III 316 km 20/10 --- A,B 42 pkt.
8 19.06.2011 Pasewalk III 560 km 20/10 --- B,C 66 pkt.
9 26.06.2011 Pasewalk IV 560 km 20/10 --- B,C 66 pkt.
10 02.07.2011 Minden I 779 km 10/5 10/10 C,M 88 pkt.
11 10.07.2011 Środa Wlkp. IV 316 km 20/10 --- A,B 42 pkt.
12 15.07.2011 Minden II 779 km 10/5 10/10 C,M 88 pkt.
13 24.07.2011 Środa Wlkp. V 316 km 20/10 --- A,B 42 pkt.
14 31.07.2011 Lubliniec II 119 km 20/10 --- A 22 pkt.
_________________ BO GOŁĘBIE POCZTOWE TO MOJA PASJA:)
Nr. oddziału: 0208 Pomógł: 7 razy Wiek: 16 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 489 Otrzymał 34 piw(a) Skąd: 0208 - Chełm Diamenty: 25 Poziom konta: 1
Wysłany: 6 Kwiecień 11, 20:16
No i jest już u mnie plan lotów prosze bardzo :
Chełm 0208 :
Gołębie Dorosłe
0. 23.04.2011 RYKI 108 – 162 Lot Próbny
1. 30.04.2011 Łaskarzew 138 – 192 Kat A
2. 08.05.2011 Grodzisk Mazowiecki 214 – 266 Kat A
3. 15.05.2011 Solec 303-360 Kat AB
4. 22.05.2011 Stary Brześć 341 – 396 Kat AB
5. 29.05.2011 Świerczyna 536 – 597 Kat BC
6. 05.06.2011 Stary Brześć 341 – 396 Kat AB
7. 12.06.2011 Świerczyna 536 – 597 Kat BC
8. 19.06.2011 Stary Brześć 341 – 396 Kat AB
9. 26.06.2011 Brzeźno 580 – 638 Kat BC
10. 03.07.2011 Świerczyna 536 – 597 Kat BC
11. 10.07.2011 Gąski 380 – 436 Kat AB
12. 16.07.2011 ANKLAM 716 – 770 Kat CM
13. 24.07.2011 Stary Brześć 341 – 396 Kat AB
14. 30.07.2011 ANKLAM 716 – 770 Kat CM
GOŁĘBIE MŁODE 2011
0. RYKI 07.08.2011 Lot Próbny
1. Łaskarzew 14.08.2011 lot konk
2. Łaskarzew 21.08.2011 lot konk
3. Łaskarzew 28.08.2011 lot konk
4. Łaskarzew 04.09.2011 lot konk
5. łaskarzew 11.09.2011 lot konk
6. Grodzisk Mazowiecki 18.09.2011 lot konk
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum